Saint-Jérôme : Les résultats des élections en chiffres
Voici les résultas détaillés des élections municipales de Saint-Jérôme.
Mairie
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
Marc Bourcier | Avenir Saint-Jérôme | 42,58 % | 7 922 |
Janice Bélair-Rolland | Vision Saint-Jérôme | 27,72 % | 5 157 |
Marc-Olivier Neveu | Mouvement Jérômien | 27,7 % | 5 154 |
–
District 1
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
Ronald Raymond | Avenir Saint-Jérôme | 31,49 % | 490 |
Rémi Barbeau | Mouvement Jérômien | 30,46 % | 474 |
Élisabeth Alarie | Vision Saint-Jérôme | 18,83 % | 293 |
Louis Philippe Beaulieu | Indépendant | 16,9 % | 263 |
–
District 2
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
Stéphane Joyal | Avenir Saint-Jérôme | 39,13 % | 565 |
Mylène Laframboise | Vision Saint-Jérôme | 33,1 % | 478 |
Moîse Mayo Vuanda | Mouvement Jérômien | 24,03 % | 347 |
–
District 3
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
Jacques Bouchard | Mouvement Jérômien | 35,79 % | 535 |
François Poirier | Vision Saint-Jérôme | 27,69 % | 414 |
Stéphanie Tremblay | Avenir Saint-Jérôme | 34,72 % | 519 |
–
District 4
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
Dominic Boyer | Avenir Saint-Jérôme | 46,38 % | 718 |
Alain Langlois | Mouvement Jérômien | 33,59 % | 520 |
Erik Bak | Vision Saint-Jérôme | 18,15 % | 281 |
–
District 5
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
Carla Pierre-Paul | Avenir Saint-Jérôme | 38,34 % | 434 |
Tharrie Theb | Vision Saint-Jérôme | 30,12 % | 341 |
Mirna Sarkis | Mouvement Jérômien | 23,59 % | 267 |
Laurence Vialle | Indépendant | 3,8 % | 43 |
–
District 6
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
Jean Junior Desormeaux | Avenir Saint-Jérôme | 36,35 % | 574 |
Benoit Delage | Vision Saint-Jérôme | 34,96 % | 552 |
Jessica Riggi | Mouvement Jérômien | 25,14 % | 397 |
–
District 7
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
Michel Gagnon | Avenir Saint-Jérôme | 44,7 % | 709 |
Simon Lynch | Mouvement Jérômien | 29,13 % | 462 |
Chantale Lambert | Vision Saint-Jérôme | 23,46 % | 372 |
–
District 8
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
Marc-Antoine Lachance | Mouvement Jérômien | 41,09 % | 641 |
Carole Savoie | Avenir Saint-Jérôme | 31,73 % | 495 |
Alexandre Paradis | Vision Saint-Jérôme | 25,58 % | 399 |
–
District 9
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
André Marion | Avenir Saint-Jérôme | 40,83 % | 519 |
Sophie St-Gelais | Vision Saint-Jérôme | 31,16 % | 396 |
Johanne Dicaire | Mouvement Jérômien | 25,73 % | 327 |
–
District 10
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
Mario Fauteux | Avenir Saint-Jérôme | 40,3 % | 681 |
Kim Quintal | Vision Saint-Jérôme | 37,1 % | 627 |
Pierre-Paul Bourdages | Mouvement Jérômien | 21,07 % | 356 |
–
District 11
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
Martin Pigeon | Avenir Saint-Jérôme | 40,95 % | 819 |
Michael Njong | Mouvement Jérômien | 32 % | 640 |
Richard Vermette | Vision Saint-Jérôme | 25,6 % | 512 |
–
District 12
Candidat | Parti | Pourcentage | Nombre de votes |
Nathalie Lasalle | Avenir Saint-Jérôme | 43,5 % | 760 |
Katherine Boyer | Vision Saint-Jérôme | 34,92 % | 610 |
Emmanuelle Karine Lauzon | Mouvement Jérômien | 19,06 % | 333 |
1 commentaire
Félicitation à M.Bourcier et j’espère qu’il va garder la gratuité à tous pour le service d’autobus local.